DNT RALLYE |
|
Základnová a mobilní CB radiostanice s velmi dobrými parametry - VF díl shodný se stanicí FORMEL1
DOWN/UP, EMG, LCR, SQUELCH, S-metr, přípojka pro externí reproduktor a S-metr, LED displej.
|
|
 |
|
|
- | | přepínání kanálu na panelu i na mikrofonu |
- | | LCD displej s páskovým indikátorem |
- | | indikace vysílání / indikace příjmu |
- | | elektretový mikrofon |
- | | velmi dokonalý VF díl (J-FET) |
- | | vysoká citlivost a selektivita |
- | | velká spolehlivost |
- | | EMG - přímá volba bezpečnostního kanálu 9 |
- | | Hlasitost, šumová brána |
|
|
Technické údaje: |
|
|
Přijímač: |
Počet kanálů | | 40 |
Frekvenční rozsah | | 26.965 - 27.405 MHz |
Modulace | | FM |
Mezifrekvence | | 10.695 MHz / 455 kHz |
Citlivost | | 0,5 µV/20 dB SINAD |
Potlač. zrcl. kmit. | | min. 80 dB |
|
Vysílač: |
Výstupní výkon | | 4 W |
Kmitočtový zdvih | | 2 kHz |
|
Ostatní údaje: |
Napájení | | 13,8 V |
Spotřeba | | max. 2 A |
Rozměry | | 130 x 30 x 140 mm |
Výkon NF zesil. | | 2,5 W |
|
|
|
schema DNT RALLYE (243kB) |
|
ELIX GIANT |
|
Základnová a mobilní CB radiostanice vyšší třídy s vysokým ovládacím komfortem a speciálními funkcemi jako jsou: Automatický squelch, tŕi paměti,TONE ALERT, možnost ovládání funkcí na mikrofonu. Všechny funkce jsou přehledně zobrazeny podsvětleném LCD displeji.
|
|
 |
|
|
- | | mikroprocesorové řízení |
- | | přepínání kanálu na mikrofonu i přímá volba kanálu na stanici (+ paměť) |
- | | M1, M2,M3 - paměti |
- | | XQ - automatický squelch |
- | | DW - monitorování 2 kanálů součastně |
- | | SCAN - vyhledávání obsazeného kanálu |
- | | TON - tónová korekce |
- | | MOD - přepínání indikace výkon modulace |
- | | MONI - vyřazení šum. brány |
- | | LOC - zamykání klávesnice |
- | | DIM - regulace jasu podsvícení LCD displeje |
- | | TONE ALERT - akustická indikace příchozího hovoru |
- | | (RF GAIN) - VF zisk |
- | | (MIC GAIN) - mikrofonní citlivost |
- | | LCD displej s páskovým S-indikátorem nebo modulací, indikace kanálu a kmitočtu, indikace VF RX/TX |
- | | vestavěný voltmetr pro kontrolu napájecího napětí zdroje |
- | | vestavěné hodiny |
|
|
Technické údaje: |
|
|
Přijímač: |
Počet kanálů | | 240 |
Frekvenční rozsah | | 26.065 - 29.690 MHz |
Modulace | | FM |
Mezifrekvence | | 10.695 MHz / 455 kHz |
Citlivost | | 0,4 µV/20 dB (S+N) |
Potlačení soused.kan. | | 10 kHz |
Intermodulační | | |
odolnost podle ETS | | min. 80 dB |
|
Vysílač: |
Výstupní výkon | | 4 W ! |
Kmitočtový zdvih | | max. 2 kHz |
|
Ostatní údaje: |
Napájení | | 13,8 V |
Spotřeba | | max. 2 A |
Rozměry | | 152 x 44 x 139 mm |
Výkon NF zesil. | | 4 W |
|
|
|
schema ELIX GIANT (243kB) bohužel lepší plánek nemám |
|
President LINCOLN |
|
Radioamaterská AM/FM/SSB/CW stanice pro pásmo 28 MHz s jednoduše vyhlížejícím desingem a jednoduchou obsluhou, řízená mikroprocesorem.
DOWN/UP, SCAN, DW, MODE, BAND, SPAN, F-LOCK, RIT, RF-Power, LOC/DX, Mic-Gain, NB, SQUELCH, SWR, CAL, S-metr, ROGER BEEP, DIM, PA, velký podsvětlený LCD displej.
Upgrade CHIPSWITCH procesor - cca. 40 nových funkcí a 30 pamětí navíc (President Lincoln Gold) ...
|
|
 |
|
|
- | | mikroprocesorové řízení |
- | | přepínání kanálu na mikrofonu |
- | | XQ - automatický squelch |
- | | DW - monitorování 2 kanálů součastně |
- | | SCAN - vyhledávání obsazeného kanálu |
- | | MOD - přepínání indikace výkon modulace |
- | | LOC - zamykání klávesnice |
- | | DIM - regulace jasu podsvícení LCD displeje |
- | | (RF GAIN) - VF zisk |
- | | (MIC GAIN) - mikrofonní citlivost |
- | | (BEEP) - Roger beep |
- | | indikace kanálu i kmitočtu |
- | | indikace VF RX/TX, PW, modulace |
- | | LCD displej s páskovým indikátorem |
|
|
Technické údaje: |
|
|
Přijímač: |
Počet kanálů | | 410 |
Frekvenční rozsah | | 26.000 - 29.999 MHz |
Modulace | | AM / FM / SSB / CW |
Mezifrekvence | | 10.695 MHz / 455 kHz |
Citlivost | | 0,5 µV/10 dB S/N FM |
| | 0,5 µV/10 dB S/N AM |
| | 0,2 µV/10 dB S/N SSB |
| | 0,2 µV/10 dB S/N CW |
Ladící krok | | 100Hz, 1kHz a 10kHz |
Mezikan.selektivita | | 70 dB |
|
Vysílač: |
Výstupní výkon | | 10W - AM,FM |
| | 21W - SSB,CW |
Kmitočtový zdvih | | max. 2 kHz |
|
Ostatní údaje: |
Napájení | | 13,8 V |
Spotřeba | | max. 4,5 A |
Rozměry | | 185 x 60 x 250 mm |
Výkon NF zesil. | | 2 W |
Hmotnost | | 1,8 kg |
|
|
|
schema LINCOLN board (293kB) schema LINCOLN panel (272kB) |
|